【2024年12月28日】
第110295858期(4-5-7-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110295857期(2-1-3-0-7,虎 | 总和 13 小 单)
第110295856期(1-7-2-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110295855期(4-4-4-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110295854期(5-2-8-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110295853期(5-2-7-0-5,和 | 总和 19 小 单)
第110295852期(8-9-4-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110295851期(7-3-7-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110295850期(9-1-7-4-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110295849期(9-7-8-1-9,和 | 总和 34 大 双)
第110295848期(6-8-1-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110295847期(2-8-6-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110295846期(1-9-9-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110295845期(0-2-9-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110295844期(8-1-1-3-4,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1455条记录,当前11/97页
返回台湾时时彩