【2024年12月29日】
第110296155期(4-1-6-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110296154期(4-2-2-3-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110296153期(8-2-4-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110296152期(0-5-4-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110296151期(6-7-7-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110296150期(8-5-7-8-8,和 | 总和 36 大 双)
第110296149期(9-8-8-0-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110296148期(7-4-4-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110296147期(3-9-0-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110296146期(4-9-8-6-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110296145期(1-1-7-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110296144期(8-0-4-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110296143期(4-4-0-3-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110296142期(5-6-3-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110296141期(8-7-2-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前16/95页
返回台湾时时彩